新澳门全年免费原料网(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
XFC550系列变频器是一款高性能矢量控制型变频器。
1、具有开环矢量控制、闭环矢量控制以及VF控制等性能;
2、该款机型的应用场合可适应通用型负载;
3、11K0及以上机型内置直流电抗器;
4、支持壁挂式、嵌入式、并列、上下等安装方式;
5、灵活的应用扩展功能,主要包括IO扩展卡、编码器扩展卡、PLC扩展卡;
6、丰富的通信扩展,通过扩展接口可连接CANopen, Profibus、EtherCAT等通信扩展卡;
7、可外引LED操作面板;
8、全系列均支持共直流母线及直流供电。
项目 | 参数 | |
电源 | 额定电压 | 三相380V~480V |
允许电压波动 | -15%~+10% | |
额定频率 | 50/60Hz | |
允许频率波动 | ±5% | |
输出 | 输出电压 | 三相380V~480V跟随输入电压 |
输出频率 | ≤500Hz | |
载波频率 | 0.5~16kHz(可根据温度自动调整,不同机型调整范围不同) | |
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流3s | |
基本功能 | 频率设定分辨率 | 数字设定:0.01HZ 模拟设定:频率上限值×0.025% |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FOC) V/F控制 | |
启动转矩 | 0.3HZ/150%(SVC) 0HZ/180%(FOC) | |
调速范围 | 1∶200(SVC) 1:1000(FOC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) ±0.02%(FOC) | |
转矩控制精度 | ±0.5%(FOC) | |
转矩提升 | 自动转矩提升 手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 三种方式:直线型;多点型;N次方型V/F曲线(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2次方) | |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0S | |
直流制动 | 直流制动的频率:0.00HZ~频率上限值 制动时间:0.0S~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00HZ~50.00HZ 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |
简易PLC,多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子可实现16段速运行 | |
内置PID | 过程控制应用中实现闭环控制 | |
过压过流失速控制 | 运行时对电流电压自动限制, 防止频繁过流失压故障停机 | |
快速限流功能 | 可减小过流故障停机,保护变频器正常运行 | |
控制接口 | 数字输入 | 5个多功能数字输入,其中1个支持不低于100kHZ脉冲输入功能 |
模拟输入 | 2个模拟输入,均可支持0~10v或0~20mA模拟输入,通过跳线切换电压或电流输入 | |
数字输出 | 2个开路集电极数字输出1个支持不低于100KHZ方波输出 | |
模拟输出 | 1个模拟输出,支持0~10V或0~20mA模拟输出,通过跳线切换电压或电流输出 | |
继电器输出 | 1路继电器输出,包括1个常开触点,1个常闭触点 | |
标配通信接口 | 1路RS485通信接口 | |
扩展接口 | 功能扩展接口 | 可连接IO扩展卡、PLC可编程扩展卡 |
操作面板 | LED数码显示 | 5位数码显示参数、设置等 |
指示灯 | 4个状态指示,3个单位指示 | |
按键功能 | 5个功能按键包括1个多功能按键,可通过参数 P0-00设置功能 | |
飞梭旋钮 | 具有加、减及确认功能 | |
参数拷贝 | 实现参数的快速上传、下载功能 | |
保护功能 | 基本保护 | 输入输出缺相、过压、欠压、过流、过载、过电流、相见短路、接地故障 |
环境 | 使用环境 | 室内,无异电性粉尘、油污等 |
运行环境温度 | -10℃~+40℃(40℃~50℃,温度每升高1℃降额1.5%) | |
湿度 | 小于95%RH,无凝露 | |
海拔高度 | 1000m以下不降额使用,1000m以上海拔每升高100m降额1%使用 | |
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |
振动 | 小于5.9m/s²(0.6g) | |
安装方式 | 柜内壁挂安装或嵌入式安装(需要选购安装附件) | |
防护等级 | IP20 |
产品选型
变频器型号 | 适配电机功率kW | 额定输入容量kVA | 额定输入电流A | 额定输出电流A |
XFC550-3p4-1k50G-BEN-20 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 4 |
XFC550-3p4-2k20G-BEN-20 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 5.6 |
XFC550-3p4-4k00G-BEN-20 | 4 | 7.9 | 12 | 9.7 |
XFC550-3p4-5K50G-BEN-20 | 5.5 | 11 | 16 | 13 |
XFC550-3p4-7K50G-BEN-20 | 7.5 | 14 | 21 | 17 |
XFC550-3p4-11K0G-BEN-20 | 11 | 16 | 24 | 25 |
XFC550-3p4-15K0G-BEN-20 | 15 | 21 | 32 | 33 |
XFC550-3p4-18K5G-BEN-20 | 18.5 | 26 | 39 | 40 |
XFC550-3p4-22K0G-BEN-20 | 22 | 29 | 44 | 45 |
XFC550-3p4-30K0G-NEN-20 | 30 | 39 | 60 | 61 |
XFC550-3p4-37K0G-NEN-20 | 37 | 48 | 73 | 74 |
XFC550-3p4-45K0G-NEN-20 | 45 | 58 | 88 | 90 |
XFC550-3p4-55K0G-NEN-20 | 55 | 71 | 107 | 109 |
XFC550-3p4-75K0G-NEN-20 | 75 | 96 | 145 | 147 |
XFC550-3p4-90K0G-NEN-20 | 90 | 114 | 174 | 176 |
XFC550-3p4-110KG-NEN-20 | 110 | 139 | 211 | 211 |
XFC550-3p4-132KG-NEN-20 | 132 | 167 | 253 | 253 |
XFC550-3p4-160KG-NEN-20 | 160 | 201 | 306 | 303 |
XFC550-3p4-185KG-NEN-20 | 185 | 233 | 353 | 350 |
XFC550-3p4-200KG-NEN-20 | 200 | 250 | 380 | 378 |
XFC550-3p4-220KG-NEN-20 | 220 | 275 | 418 | 416 |
XFC550-3p4-250KG-NEN-20 | 250 | 312 | 474 | 467 |
XFC550-3p4-280KG-NEN-20 | 280 | 350 | 531 | 522 |
XFC550-3p4-315KG-NEN-20 | 315 | 393 | 597 | 588 |
XFC550-3p4-355KG-NEN-20 | 355 | 441 | 669 | 659 |
XFC550-3p4-400KG-NEN-20 | 400 | 489 | 743 | 732 |
XFC550-3p4-450KG-NEN-20 | 450 | 550 | 835 | 822 |
外形尺寸:单位:mm